经竞赛组委会审核及确认,现公布第八届“强网杯”全国网络安全挑战赛线上赛获奖名单及线下赛拟入围名单:
线上赛获奖名单 | |||
奖项 | 排名 | 队伍名称 | 学校/单位名称 |
线上赛一等奖 | 1 | 0ops | 上海交通大学 |
2 | S1uM4i | 联合战队 | |
3 | eee | 腾讯科技 | |
线上赛二等奖 | 4 | Zoo | 零日科技 |
5 | 0x300R | 北京市长亭科技 | |
6 | Nu1L | 联合战队 | |
7 | 天枢Dubhe | 北京邮电大学 | |
8 | N0wayBack | 联合战队 | |
9 | Arr3stY0u | 山海关安全团队 | |
10 | WM | 联合战队 | |
线上赛三等奖 | 11 | Lilac | 哈尔滨工业大学 |
12 | Nebula | 中国科学技术大学 | |
13 | pkucc | 北京大学 | |
14 | DAWN | 武汉大学 | |
15 | 河南烩面 | 国网河南省电力公司 | |
16 | or4nge | 北京航空航天大学 | |
17 | L3H_Sec | 华中科技大学 | |
18 | ACT | 深圳职业技术大学 | |
19 | Polaris | 星盟安全团队 | |
20 | 0x401 | 四川大学 | |
21 | NISA-CarpeDiem | 福建师范大学 | |
22 | 盐水酸菜鱼 | 联合战队 | |
23 | 中国移动磐石队 | 中移动信息技术有限公司 | |
24 | 云南电网或天一队 | 云南电网有限责任公司 | |
25 | 圣地亚哥皮蛋 | 山东警察学院 | |
26 | Nepnep | 联合战队 | |
27 | 天命-XCU-HTK | 联合战队 | |
28 | secutopian | 联合战队 | |
29 | Ciallo | 联合战队 | |
30 | L-team | 西安电子科技大学 | |
31 | 图书馆五楼风很大 | 西安邮电大学 | |
32 | DAS | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | |
强网先锋 | 33 | 轩辕战队 | 中国联通软件研究院 |
34 | BOI | 国防科技大学电子对抗学院 | |
35 | 移路领先 | 中国移动通信集团有限公司 | |
36 | Birkenwald | 哈尔滨理工大学 | |
37 | Xp0int | 暨南大学 | |
38 | 清水河人民公园 | 电子科技大学 | |
39 | 菜鸟陪练 | 国网冀北电力有限公司 | |
40 | XXL_Sec | 郑州大学 | |
41 | Virus | 中国人民大学 | |
42 | Hyperion | 战星安全团队 | |
43 | 楼上请让路 | 许昌学院 | |
44 | n03tAck | 联合战队 | |
45 | Ch4s0lm4 | 西安理工大学 | |
46 | Aurora | 深圳大学 | |
47 | Redbud | 清华大学 | |
48 | 葫芦兄弟 | 联合战队 | |
49 | UKFC | 晋翼信息技术有限公司 | |
50 | SG1T | 国家电网有限公司信息通信分公司 | |
51 | Air2Top | 中国民航大学 | |
52 | 山东电信攻防实验室 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | |
53 | SUS | 东南大学 | |
54 | 0RAYS | 杭州电子科技大学 | |
55 | NEURON | 山石网科 | |
56 | NKV | 南开大学 | |
57 | A1natas | 浙江师范大学 | |
58 | W4terDr0p | 中山大学 | |
59 | JXCP | 河南金鑫信息安全等级技术测评有限公司 | |
60 | 菲菲公主 | 周口职业技术学院 | |
61 | Mini-Venom | ChaMd5安全团队 | |
62 | 广东药科大学 | 广东药科大学 | |
63 | Galaxy | 浙江警察学院 | |
64 | wgpsec | wgpsec | |
65 | Spirit | 吉林大学 | |
66 | 玛卡巴卡 | 联合战队 | |
67 | AW梦之队 | 河北科技大学 | |
68 | 大港641 | 大港油田 | |
69 | sixone | 河北软件职业技术学院 | |
70 | 爱喝花花牛 | 河南警察学院 | |
71 | 郫县子男校技 | 电子科技大学 | |
72 | 瞳鉴 | 安恒愿景(成都)信息科技有限公司 | |
73 | 我想把回忆拼好给你 | 联合战队 | |
74 | 女子不女子 | 平顶山学院 | |
75 | 谁占我名字 | 平顶山学院 | |
76 | NYNUSEC | 南阳师范学院 | |
77 | 泥巴睡觉 | 宁波工程学院 | |
78 | Geek极安云科 | 杭州极安云科信息技术有限公司 | |
79 | 星辰 | 齐鲁理工学院 | |
80 | SxEduN01 | 山西师范大学 | |
81 | MD5SEC | 西安明德理工学院 | |
82 | Ab1azE | 广州大学 | |
83 | 固铸移志 | 中移铁通有限公司 | |
84 | 唸埗黜濑笆 | 洛阳师范学院 | |
85 | KMU1S1 | 个人 | |
86 | 迪普科技 | 杭州迪普科技股份有限公司 | |
87 | 深藏bule战队 | 甘肃交通职业技术学院 | |
88 | k410ng | 兰州理工大学 | |
89 | cha0s | 郑州轻工业大学 | |
90 | 四川泡菜 | 四川警察学院 | |
91 | Zueb_top10 | 郑州经贸学院 | |
92 | CatFlag | 广西科技大学 | |
93 | 超级飞侠-传说 | 联合战队 | |
94 | 思极网安ADSec | 国网思极检测技术(北京)有限公司 | |
95 | QIT | 青岛工学院 | |
96 | ZZZ | ZZZ | |
97 | 红盾-SharpSharp | 陆军工程大学 | |
98 | 黄豆安全实验室 | 黄豆安全实验室 | |
99 | GZYSEC | 赣州职业技术学院 | |
100 | GGboy | TTT1 | |
101 | 加昆木木 | 广州软件学院 | |
102 | 403 | 衡阳师范学院 | |
103 | 比奇堡海滩 | 无锡农商银行 | |
104 | p3_t0 | 江西工程职业学院 | |
105 | cs六号 | 河南交通职业技术学院 | |
106 | HTU | 河南师范大学 | |
107 | 八方网鱼 | 兰州理工大学 | |
108 | 国君 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
109 | Moonquake | 许昌学院 | |
110 | HASHTEAM | 山东大学 | |
111 | 人间小苦瓜 | 湖南城市学院 | |
112 | dikebro | 天讯瑞达通信技术有限公司 | |
113 | iSEAL | 安徽大学 | |
114 | 灵盾信安 | 江苏灵盾信息安全科技有限公司 | |
115 | 毕方安全实验室 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | |
116 | GameWor1d | 上海电子信息职业技术学院 | |
117 | 跟党走就队 | 郑州商业技师学院 | |
118 | 三大队 | 信阳学院 | |
119 | Acbug | 西北民族大学 | |
120 | 想象一朵未来的玫瑰 | 江苏大学 |
线下赛拟入围名单 | ||
序号 | 队伍名称 | 学校/单位名称 |
1 | 0ops | 上海交通大学 |
2 | S1uM4i | 联合战队 |
3 | eee | 腾讯科技 |
4 | Zoo | 零日科技 |
5 | 0x300R | 北京市长亭科技 |
6 | Nu1L | 联合战队 |
7 | 天枢Dubhe | 北京邮电大学 |
8 | N0wayBack | 联合战队 |
9 | Arr3stY0u | 山海关安全团队 |
10 | WM | 联合战队 |
11 | Lilac | 哈尔滨工业大学 |
12 | Nebula | 中国科学技术大学 |
13 | pkucc | 北京大学 |
14 | DAWN | 武汉大学 |
15 | 河南烩面 | 国网河南省电力公司 |
16 | or4nge | 北京航空航天大学 |
17 | L3H_Sec | 华中科技大学 |
18 | ACT | 深圳职业技术大学 |
19 | Polaris | 星盟安全团队 |
20 | 0x401 | 四川大学 |
21 | NISA-CarpeDiem | 福建师范大学 |
22 | 盐水酸菜鱼 | 联合战队 |
23 | 中国移动磐石队 | 中移动信息技术有限公司 |
24 | 云南电网或天一队 | 云南电网有限责任公司 |
25 | 圣地亚哥皮蛋 | 山东警察学院 |
26 | Nepnep | 联合战队 |
27 | 天命-XCU-HTK | 联合战队 |
28 | secutopian | 联合战队 |
29 | Ciallo | 联合战队 |
30 | L-team | 西安电子科技大学 |
31 | 图书馆五楼风很大 | 西安邮电大学 |
32 | DAS | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
根据大赛规则和公平竞赛原则,组委会决定对存在违规的101支战队予以取消成绩处理。感谢所有参赛者的理解与支持,让我们共同维护网络安全竞赛的公平、公正环境。
请线上赛获奖战队于11月25日前,按照如下要求提供相关材料:
1.请所有线上赛获奖战队提供参赛人员身份证正反面复印件的电子版,传至邮箱qwbtzsx@126.com,邮件格式详见模板。
2.请获得线上赛一二三等奖的战队,填写“第八届强网杯线上赛奖金发放表”和“第八届强网杯线上赛奖金发放信息汇总表”(文末可下载模板),回传电子版至邮箱 qwbtzsx@126.com;待组委会审核无误,通知战队自行打印发放表,通过线下赛选手交组委会或者邮寄至组委会。
3.所有接收奖金的银行持卡人,需把银行卡(显示卡号一面)和身份证正反面复印在一张A4纸上并签字(证明材料格式详见模板),扫描件传至邮箱qwbtzsx@126.com。咨询联系人:李老师16603818028。
请入围线下赛的32支战队于11月25日前按如下要求提交报名材料:
1.发送本战队所有成员(以线上赛报名信息为准)手持身份证的正面照(需看清楚身份证信息)电子版、身份证(正反面)扫描件、单位相关证件扫描件,以及加盖单位公章的报名表(文末可下载模板“第八届强网杯线下赛战队报名表”)扫描件至qwbtzsx@126.com电子邮箱。
2.线下赛参赛队员必须从线上赛报名队员中选取,参赛人数不超过4人(因互斥性原则合并的战队可同时从2支战队的线上赛报名队员中选取)。
3.单位相关证件指在校学生学生证、企业(单位)社保缴纳记录。
4.各学校公章可使用教务部门公章,多单位人员组成战队需加盖所有参加线下赛选手涉及单位的公章。
5.战队资料:
①战队Logo(需提交矢量图,1080*1080p);
②战队口号(不超过18个字,并随报名邮件写在正文当中);
③战队简介(不超过150字,并与确认信息材料一并发送至qwbtzsx@126.com电子邮箱)。
注:为保证线下赛公平公正,请各参加线下赛战队上报参赛队员时须遵循以下要求:
1、 任何具有独立法人的单位只能有一支战队参加线下赛。
2、 不同战队不能出现属于同一单位或院校的队员。
扫码下载以下模板:
1、第八届“强网杯”线上赛奖金发放表
2、第八届“强网杯”线上赛奖金发放信息汇总表